(资料图片)
8月28日,生意社黄金基准价为459.12元/克,与本月初(456.44元/克)相比,上涨了0.59%。
黄金年度统计(2022-08-28 -- 2023-08-28, 元/克)当日价 | 459.12 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 382.89 |
最大值 | 461.30 |
中位值 | 422.1 |
顶位差 | -2.18 |
底位差 | 76.23 |
平均值 | 424.08 |
警戒 | 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。